Su carrito
No hay más artículos en su carrito
RODILLO TACX FLUX S SMART
En Stock
Rodillo Tacx Flux S Smart. Referencia fabricante Tacx: T2900S. El FLUX S Smart cumple todos los requisitos a la hora de elegir un rodillo de entrenamiento Smart con transmisión directa. Fiable, preciso, silencioso y robusto. Ofrece una buena sensación de rodar. Este rodillo de entrenamiento es el compañero de entrenamiento en interiores ideal para ejercitarse y rodar horas y horas con sus apps favoritas.
Caracteristicas
Tipo de rodillo de entrenamiento | Transmisión directa interactiva inteligente con freno eléctrico |
---|---|
Imanes | 8 potentes imanes de neodimio |
Transmisión | Ninguna |
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | 2 LED |
Firmware actualizable | Sí |
Cassettes aptos | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. La estructura Campagnolo, SRAM XD y XD-R se vende por separado , No apto para el sistema Specialized SCS |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm. Disponemos de adaptadores para otros anchos |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña |
Suministrado con | Suscripción de 1 mes al software Prémium de Tacx. , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
Especificaciones
Potencia máx. (40 km/h) | 1500 vatios |
---|---|
Max. incline | 10% |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 22.1 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 65 N |
Rueda volante | Actual of 7 kg |
Inercia de masa | 22.8 kg |
Calibración | Pedaleo en descenso |
Superficie ocupada (largoxancho) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Altura | 460 mm (18.1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | No plegable |
Peso | 22.8 kg |
Número de artículo | T2900S |
Data Output and Control
Comunicación inalámbrica | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart abierto |
---|---|
Control por medio de | Smartphone , Tabletta , ordenadores de bicicleta ANT+ FE-C , Conexión autónoma , Ordenador a través de antena ANT+ |
Resultados | Velocidad , Cadencia , Potencia |
Lectura | Smartphone , Tableta , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Ordenador con antenna ANT+ |
Precisión | <3% |
Reseñas y Valoraciones
No hay reseñas