Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
En Stock
Tacx Flux S Smart. Reference fabricant Tacx: T2900S. Le FLUX S Smart répond à toutes vos exigences quand vous recherchez un trainer Smart à entraînement direct. Fiable, précis, silencieux et robuste, il offre une excellente sensation de conduite. Ce trainer est le compagnon d’entraînement idéal pour les nombreuses heures d’exercice intensif et de cyclisme en intérieur avec vos applications préférées.
features | |
---|---|
Type de trainer | Interactif Smart à entraînement direct avec frein électromagnétique |
Aimants | 8 Aimants permanents en ferrite & 8 électro-aimants |
Transmission | Non |
Spécifications électriques | 110-240 Volt |
Indicateur d\'alimentation | Aucune |
Indicateur de connexion (ANT/Bluetooth) | 2 voyants LED |
Possibilité de mise à niveau du firmware | Oui |
Cassettes appropriées | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Corps de cassette moyeu Campagnolo, SRAM XD et XD-R vendu séparément , Ne convient pas à un système SCS spécialisé |
Axes appropriées | Largeur de la fourche arrière: Race 130 mm, MTB 135 mm. Adaptateurs pour autres largeurs disponibles |
Vélos adaptés | Course, Triathlon et VTT |
Livré avec | Abonnement d’un mois au logiciel Tacx Premium , Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm) |
specifications | |
---|---|
Puissance max. (40 km/h) | 1500 Watt |
Max. incline | 10% |
Simulation de descente | Non |
Couple max. | 22.1 Nm |
Puissance de freinage max. | 65 N |
Volant | Actual of 7 kg |
Inertie de masse | 22.8kg |
Étalonnage | Décélération |
Emprise au sol (L × l) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Hauteur | 460 mm (18.1 in) |
Dimensions replié | Non repliable |
Poids | 22.8 kg |
Numero d'article | T2900S |
data output and control | |
---|---|
Communication sans fil | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Moyens de commande | Smartphone , Tablette , ordinateur de vélo ANT+FE-C , Autonomie liaison , Ordinateur par antenne ANT+ |
Sortie | Cadence , Puissance , Vitesse |
Affichage | Smartphone , Tablette , ordinateur de vélo , Montre de sport , Ordinateur avec antenne ANT+ |
Précision | <3% |
- DISCIPLINE
- MULTI DISCIPLINE
- PIECES CYCLE TRAINERS
- CYCLE TRAINERS
- CATEGORIES
- CYCLE-TRAINERS
- Saison
- 2025
128989
Commentaires et évaluations
No reviews