Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Cintre route Trek Madone SLR. Reference fabricant Trek taille 42: W561898.
Caractéristiques : forme KVF et conception intégrée pour un aérodynamisme et une rigidité incroyables.
La forme à rayon variable et évasé compact (VR-CF) offre un espace libre au poignet dans les descentes.
Détails des produits
Non compatible avec d'autres vélos
Construction 100 % fibre de carbone OCLV
Intégration transparente avec les bases et supports d'accessoires Blendr, vendus séparément
Pour les instructions d'installation, veuillez consulter le manuel d'assemblage du Madone
Taille | 380mm/380mm | 400mm/400mm | 420mm/420mm | 440mm/440mm |
---|---|---|---|---|
Largeur du haut du cintre | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
Largeur au niveau des creux | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
Collier | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
Courbure | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF |
Ouverture | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Évasement au niveau des creux | 0 degré | 0 degré | 0 degré | 0 degré |
Profondeur | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Acheminement des câbles | Interne | Interne | Interne | Interne |
Matériau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
Poids | 221g | 227g | 235g | 242g |
Taille | 380mm/380mm | 400mm/400mm | 420mm/420mm | 440mm/440mm |
---|---|---|---|---|
Largeur du haut du cintre | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
Largeur au niveau des creux | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
Collier | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
Courbure | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF |
Ouverture | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Évasement au niveau des creux | 0 degré | 0 degré | 0 degré | 0 degré |
Profondeur | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Acheminement des câbles | Interne | Interne | Interne | Interne |
Matériau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
Poids | 221g | 227g | 235g | 242g |
- SEXE
- UNISEX
- DISCIPLINE
- ROUTE
- MATERIAL
- CARBONE
- DIAMETRE CENTRE
- 31.8mm
- HAUTEUR CINTRE
- mayor a 70mm
- TYPE CINTRE
- AERO
- CATEGORIES
- CINTRES
- Autres saisons
- 2022
2313414244BLK
Commentaires et évaluations
No reviews